Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | CCA (Contenido de cobre 22%–31%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 0,57 mm ± 0,01 mm (0,0224″ ± 0,0004″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibre del cable | 23 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor | 0,21 mm (0,0083″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 1,02 mm ± 0,1 mm (0,0402″ ± 0,004″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Azul, blanco/azul; naranja, blanco/naranja; verde, blanco/verde; marrón, blanco/marrón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordón de desgarro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Poliéster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificación | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Educación física | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificación | Translúcido 4,5 mm × 0,4 mm (0,1772″ ± 0,0157″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | CLORURO DE POLIVINILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor medio mínimo | 0,5 mm (0,0197″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 6,5 mm ± 0,3 mm (0,2559 «± 0,0118») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Naranja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidez dieléctrica | Sin avería con 1 kV CC durante 1 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia máxima de CC de un solo conductor | 11,5 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desequilibrio máximo de resistencia de CC | 2% (entre pares), 4% (entre pares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia mínima de aislamiento | 5000 MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la migración de color del aislamiento | No hay migración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba de choque térmico | Sin grietas después de la prueba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de instalación | 0°C a +50°C (32°F a 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba de flexión a baja temperatura | Sin grietas después de la prueba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción de la vaina y alargamiento a la rotura después del envejecimiento | ≥12,5 MPa, ≥100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracción del aislamiento | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura y humedad de almacenamiento | –10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F), <60 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elongación del conductor en la rotura | ≥10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alargamiento de rotura | Vaina ≥150%, aislamiento ≥300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación del radio de curvatura | >8 veces el diámetro exterior del cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción | Funda≥13,5 MPa, aislamiento≥16 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable | 1 m (3,28 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,5 kg ± 0,3 kg (7,72 lb ± 0,66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del interior de la caja | 286 mm × 119 mm × 289 mm (11,26″ × 4,69″ × 11,38″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3,2 kg ± 0,3 kg (7,05 lb ± 0,66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 595 mm × 310 mm × 270 mm (23,43″ × 12,20″ × 10,62″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba de propagación vertical del fuego | Cumple con la norma IEC 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia característica | 100 Ω ± 15 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuación máxima | 34,8 dB/100 m a 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafonía de extremo cercano | ≥39,30 dB/100 m a 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pérdida de retorno | ≥17,3 dB/100 m a 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándares ejecutivos | Q/DXJ 067-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | RCP Eca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma ignífuga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma de cumplimiento | EN 50575 Eca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Dahua UTP CAT6 x mts
Q5.00
¡Aprovecha!
Faltan Q394.00 para envío gratisEntrega
3-6 días hábilesHay existencias
Productos relacionados
-4%
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo




























