Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de almacenamiento | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de pantalla | 2,4″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo | 450 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 240 (H) × 320 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | Cámara trasera: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Cámara trasera: 2,45 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | Cámara trasera: 2,45 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Cámara trasera: Enfoque fijo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de imagen (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio/Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265;H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de vídeo | DAV;MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de vídeo/Velocidad de fotogramas | Cámara trasera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de vídeo | Flujo principal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen | Admite hasta 49 MP (9408 × 5292), y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificación de imagen | JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disparos continuos | Admite la toma de 2, 3, 5 y 10 instantáneas continuas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de empaquetado de vídeo | Se puede configurar en 5, 10, 20 o 30 minutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pregrabación/Postgrabación | El tiempo de pregrabación alcanza los 120 segundos y el de postgrabación los 600 segundos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrección de distorsión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de conmutación IR | Admite los modos manual y automático (por defecto es manual). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia máxima por infrarrojos | Ve rostros hasta a 5 m de distancia y contornos hasta a 10 m de distancia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación diurna/nocturna | Cuando la iluminación cae por debajo de 1,8 lux, el dispositivo cambia al modo blanco y negro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,0001 lux (B/N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz LED intermitente | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muestreo de audio | 8 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de audio | WAV; DAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca clave | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros inalámbricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda de frecuencia de red inalámbrica | GSM: 850/900/1800/1900; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | 13,56 MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicionamiento | GPS; GLONASS; Galileo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | Cifrado de configuración; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado de IP/MAC; Cifrado de vídeo AES256; Cifrado de archivos AES256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones de voz | Admite avisos de voz por difusión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superposición OSD | Hora; ID de usuario; ID de dispositivo; latitud y longitud; ID de tarea; personalizado 1; personalizado 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | Protocolo privado (registro automático); RTSP; FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de acceso directo | Con solo pulsar un botón, graba vídeos y audios, toma fotografías, activa el infrarrojo, envía alarmas, realiza llamadas de voz PTT y marca archivos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostros | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparación de rostros | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 puerto USB 2.0 tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto externo | Puerto metálico de 6 pines (se conecta a través del | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ranura para tarjeta SIM | 2 ranuras para tarjeta Nano SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocero | 1, 1,5 W de potencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón | Encendido/apagado; marcar archivos; grabar vídeos; tomar fotos; hablar por voz (PTT); grabar audio; SOS; función personalizada; activar/desactivar infrarrojos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz indicadora | 1. La luz tricolor indica el estado y el estado de carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Giroscopio; sensor de aceleración gravitatoria; sensor fotosensible; sensor geomagnético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la batería | Batería grande: 3200 mAh (4,35 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmontabilidad de la batería | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando | 5 V CC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de funcionamiento | Permite grabar vídeo durante hasta 11,5 horas (1080p) o 12 horas (720p) (con el modo avión activado y todas las luces y la pantalla apagadas). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de espera | 168 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de carga | 3 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | La máquina sin componentes tiene clasificación IP68 y se sometió a pruebas rigurosas con cuatro pruebas de caída desde 2 metros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –20 °C a +55 °C (de –4 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 183 g (0,40 lb) (batería incluida, sin clip trasero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 560 g (1,23 lb) (paquete incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 106 mm × 64 mm × 34 mm (4,17″ × 2,52″ × 1,34″) (L × A × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 167 mm × 138 mm × 64 mm (6,57″ × 5,43″ × 2,52″) (L × A × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | Cable de carga USB tipo C; adaptador de corriente de 5 V y 2 A; clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Corporal Dahua MPT230
Q6,999.00
Pagando a 12 cuotas
Q583
.25
/mes
Sin intereses✓ Elegible
Envío GratisEntrega
3-6 días hábilesProductos que te pueden interesar
Hay existencias
Productos relacionados
Nuevo
Nuevo
-4%
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo



































